|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
재료: | 스테인레스 강판, 알루미늄판, 공통 탄소 판 | 구멍 모양: | 6 각형인 다이아몬드 / |
---|---|---|---|
LWD: | 25mm-100mm | SWD: | 10mm-50mm |
무게: | 0.7kg-30kg/㎡ | 두께: | 0.3mm-8mm |
프로세스: | 잘리면서, 강타하기 | 표면 처리: | 코팅된 뜨거운 침지된 직류 전기로 자극된, 파우더 |
제품 이름: | 팽창된 와이어 메쉬 | 용법: | 전면, 경비요원, 휠터 망을 구축한 구조 |
기술: | 천공 | 인증: | ISO2015:9001 |
로딩 포트: | Tianjin Xingang 포트 | 원래 장소: | 허베이성, 지방 |
강조하다: | 알루미늄 다이아몬드 홀 스크린,다이아몬드 홀은 4ft X 8ft를 지킵니다,3.0 밀리미터 다이아몬드 홀 스크린 |
프리미엄 확장 된 금속 장판은 저탄소 철강, 냉 laminated 철강, 알루미늄 및 스테인리스 철강 변형으로 제공됩니다.
진료 및 도면 공정을 이용하여 제조된 것:
LWM | SWM | 스트랜드 너비 | 스트랜드 가이드 | 대략.kg/m2 |
---|---|---|---|---|
6.05 | 3.38 | 0.8 | 0.5 | 2.1 |
10.24 | 5.84 | 0.8 | 0.5 | 1.2 |
10.24 | 5.84 | 1.2 | 0.9 | 3.2 |
14.27 | 5.84 | 1.2 | 0.9 | 3.2 |
19.05 | 7.42 | 1.2 | 0.9 | 3.4 |
5.8 | 3.5 | 0.8 | 0.6 | 2.1 |
19 | 7.4 | 1.7 | 1.0 | 3.4 |
30.5 | 11.7 | 2.4 | 1.6 | 4.9 |
30.5 | 11.7 | 2.4 | 1.2 | 3.8 |
38 | 16.5 | 2.2 | 1.6 | 3.4 |
50.8 | 22.5 | 2.5 | 2.5 | 4.4 |
50.8 | 22.5 | 3 | 1.6 | 3.4 |
50.8 | 22.5 | 3.9 | 3 | 8.1 |
50.8 | 22.5 | 3.1 | 3 | 6.5 |
76.2 | 33.9 | 3.5 | 3 | 4.9 |
85.7 | 40.6 | 3.2 | 3 | 3.7 |
101.6 | 50.8 | 5 | 3 | 4.7 |
101.6 | 50.8 | 3.4 | 3 | 3.1 |
114.3 | 39.3 | 4.6 | 3 | 5.4 |
200 | 75 | 6.3 | 3 | 3.6 |
담당자: Amanda
전화 번호: 008618812186661
팩스: 86-318-7615090